logo



أدوات الموضوع
قديم 18-11-2022, 02:02 AM
  المشاركه #121
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Apr 2021
المشاركات: 357
 



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اغسطس
كرماً الله يحفظك سهم دار الاركان
4300
اعتذر عن التأخير
هذا تحليله
2022-11-20 Price: 12.603 Min: 11.425 Max: 13.694
2022-11-21 Price: 12.384 Min: 11.202 Max: 13.578
2022-11-22 Price: 12.360 Min: 11.194 Max: 13.514
2022-11-23 Price: 12.253 Min: 11.093 Max: 13.410
2022-11-24 Price: 11.979 Min: 10.771 Max: 13.109
2022-11-27 Price: 11.435 Min: 10.220 Max: 12.533
2022-11-28 Price: 11.216 Min: 10.067 Max: 12.263
2022-11-29 Price: 11.191 Min: 10.123 Max: 12.343
2022-11-30 Price: 11.085 Min: 9.901 Max: 12.140
2022-12-01 Price: 10.811 Min: 9.731 Max: 11.941



السهم يبدو جيد في ٢٠٢٣ والسنوات القادمه بيتدبل بإذن الله
السنه القادمه ممكن يوصل ١٦ واللي بعدها كمان أمامه مستقبل بأذن الله حسب التوقعات




 
 
قديم 18-11-2022, 02:08 AM
  المشاركه #122
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Apr 2021
المشاركات: 357
 



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجنون بورصة
هل ممكن تعطيني أختي الكريمة سعر سهم سابك في 12-3-2025 وشكرا
هلا اخي لعام ٢٠٢٥ حيكون بحول الله ٢٠٣٠ بدايه السنه واخر السنه حيوصل بحول الله حسب التوقعات ٢٦٢

تحديدا شهر مارتش بيكون مابين٢٣٢ إلى ٢٣٦






قديم 18-11-2022, 02:10 AM
  المشاركه #123
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Apr 2021
المشاركات: 357
 



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عاشق الاتي
جننكم تاسي
وصلتم امريكا تحللون اسهمكم
لكن مشكوره يا صاحبة الموضوع على الموقع وجزاك الله خير
رسلونا ندرس فيها غصب جت على تحليل اسهم
لعل الله يكتب لنا رزقه فالاسهم




قديم 18-11-2022, 02:16 AM
  المشاركه #124
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Apr 2021
المشاركات: 357
 



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نصف مستشار
فضلا 2080 مع الشكر
تفضل

Max Price
2022-11-20 Price: 51.013 Min: 50.012 Max: 51.954
2022-11-21 Price: 50.647 Min: 49.594 Max: 51.593
2022-11-22 Price: 49.838 Min: 48.913 Max: 50.763
2022-11-23 Price: 49.189 Min: 48.140 Max: 50.150
2022-11-24 Price: 49.358 Min: 48.424 Max: 50.392
2022-11-27 Price: 49.236 Min: 48.341 Max: 50.118
2022-11-28 Price: 48.869 Min: 47.912 Max: 49.852
2022-11-29 Price: 48.061 Min: 47.067 Max: 48.999
2022-11-30 Price: 47.412 Min: 46.394 Max: 48.355
2022-12-01 Price: 47.580 Min: 46.599 Max: 48.576



الاشهر القادمه حسب التوقعات
National Gas & Industrialization Co Stock Price Forecast for 2022
December 2022 Open: 50.051 Close: 51.232 Min: 50.024 Max: 51.232 Change: 2.31 % ▲
National Gas & Industrialization Co Stock Price Forecast for 2023
January 2023 Open: 51.100 Close: 51.604 Min: 51.019 Max: 51.604 Change: 0.98 % ▲
February 2023 Open: 51.679 Close: 52.315 Min: 51.679 Max: 52.379 Change: 1.21 % ▲
March 2023 Open: 52.382 Close: 53.011 Min: 52.382 Max: 53.245 Change: 1.19 % ▲
April 2023 Open: 52.817 Close: 53.953 Min: 52.785 Max: 54.148 Change: 2.11 % ▲
May 2023 Open: 53.898 Close: 54.533 Min: 53.750 Max: 54.533 Change: 1.16 % ▲
June 2023 Open: 54.787 Close: 55.277 Min: 54.666 Max: 55.277 Change: 0.89 % ▲




قديم 18-11-2022, 02:23 AM
  المشاركه #125
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Apr 2021
المشاركات: 357
 



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Abu ahmedoh
لاهنت ممكن توقعات شركتي النايفات وسيرا
لك مني كل الود💐
هلا

هو إيجابي فقط خلال الفترة هاذي إلى يناير
وانعام كذلك إيجابي خلال هالفتره...لكن بعد كذا السهمين ذولا سيئات انا املك فانعام بصبر عليها لين ديسمبر ان شاء الله وبحاول ابيع


تفضل النايفات الايام المقبله التوقعات له

2022-11-20 Price: 16.567 Min: 16.453 Max: 16.685
2022-11-21 Price: 21.913 Min: 21.758 Max: 22.052
2022-11-22 Price: 21.695 Min: 21.542 Max: 21.853
2022-11-23 Price: 21.655 Min: 21.507 Max: 21.804
2022-11-24 Price: 21.588 Min: 21.439 Max: 21.743
2022-11-27 Price: 16.248 Min: 16.136 Max: 16.364
2022-11-28 Price: 21.488 Min: 21.346 Max: 21.640
2022-11-29 Price: 21.269 Min: 21.118 Max: 21.420
2022-11-30 Price: 21.229 Min: 21.075 Max: 21.390

الاشهر القادمه النايفات

Change
Nayifat Finance Company Stock Price Forecast for 2022
December 2022 Open: 21.559 Close: 20.627 Min: 20.592 Max: 21.559 Change: -4.52 %▼
Nayifat Finance Company Stock Price Forecast for 2023
January 2023 Open: 20.358 Close: 19.561 Min: 19.426 Max: 20.494 Change: -4.08 %▼
February 2023 Open: 19.515 Close: 18.628 Min: 18.493 Max: 19.515 Change: -4.76 %▼
March 2023 Open: 18.582 Close: 17.595 Min: 17.560 Max: 18.582 Change: -5.61 %▼
April 2023 Open: 17.327 Close: 16.395 Min: 16.395 Max: 17.462 Change: -5.69 %▼
May 2023 Open: 16.503 Close: 15.551 Min: 15.462 Max: 16.530 Change: -6.12 %▼
June 2023 Open: 15.497 Close: 14.564 Min: 14.529 Max: 15.497 Change: -6.4 %▼
July 2023 Open: 14.296 Close: 13.472 Min: 13.363 Max: 14.431 Change: -6.12 %▼
August 2023 Open: 13.499 Close: 12.466 Min: 12.431 Max: 13.499 Change: -8.29 %▼
September 2023 Open: 12.198 Close: 11.533 Min: 11.498 Max: 12.333 Change: -5.76 %▼




قديم 18-11-2022, 02:29 AM
  المشاركه #126
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Apr 2021
المشاركات: 357
 



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Abu ahmedoh
لاهنت ممكن توقعات شركتي النايفات وسيرا
لك مني كل الود💐
بالنسبه لسيرا
2022-11-20 Price: 19.964 Min: 19.229 Max: 20.583
2022-11-21 Price: 19.875 Min: 19.202 Max: 20.488
2022-11-22 Price: 19.823 Min: 19.195 Max: 20.447
2022-11-23 Price: 19.775 Min: 19.125 Max: 20.432
2022-11-24 Price: 19.852 Min: 19.226 Max: 20.459
2022-11-27 Price: 20.070 Min: 19.403 Max: 20.732
2022-11-28 Price: 19.981 Min: 19.305 Max: 20.635
2022-11-29 Price: 19.930 Min: 19.301 Max: 20.594
2022-11-30 Price: 19.882 Min: 19.204 Max: 20.492
2022-12-01 Price: 19.959 Min: 19.371 Max: 20.594



الاشهر القادمه

Seera Group Holding Stock Price Forecast for 2022
December 2022 Open: 19.423 Close: 19.929 Min: 19.165 Max: 19.929 Change: 2.54 % ▲
Seera Group Holding Stock Price Forecast for 2023
January 2023 Open: 19.952 Close: 19.878 Min: 19.765 Max: 20.026 Change: -0.38 %▼
February 2023 Open: 19.925 Close: 19.869 Min: 19.838 Max: 20.018 Change: -0.28 %▼
March 2023 Open: 19.914 Close: 20.306 Min: 19.914 Max: 20.306 Change: 1.93 % ▲
April 2023 Open: 20.444 Close: 22.621 Min: 20.444 Max: 22.649 Change: 9.62 % ▲
May 2023 Open: 22.607 Close: 22.571 Min: 22.475 Max: 22.635 Change: -0.16 %▼
June 2023 Open: 22.596 Close: 22.241 Min: 22.179 Max: 22.596 Change: -1.59 %▼
July 2023 Open: 22.175 Close: 22.533 Min: 22.070 Max: 22.533 Change: 1.59 % ▲
August 2023 Open: 22.556 Close: 21.799 Min: 21.731 Max: 22.673 Change: -3.47 %▼
September 2023 Open: 21.802 Close: 22.516 Min: 21.802 Max: 22.543 Change: 3.17 % ▲



السهم تقريبا لكم سنة قدام بيزيد تقريبا ريال وكم هلله وبيكون تقريبا التذبذب مو كبير خلال العام




قديم 18-11-2022, 02:51 AM
  المشاركه #127
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Jul 2006
المشاركات: 1,199
 



لوتكرمت ايان٢١٤٠



قديم 18-11-2022, 02:57 AM
  المشاركه #128
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Apr 2021
المشاركات: 357
 



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفجر232
لوتكرمت ايان٢١٤٠
تفضل

Max Price
2022-11-20 Price: 15.161 Min: 14.868 Max: 15.465
2022-11-21 Price: 14.922 Min: 14.604 Max: 15.221
2022-11-22 Price: 14.875 Min: 14.568 Max: 15.188
2022-11-23 Price: 14.663 Min: 14.373 Max: 14.968
2022-11-24 Price: 14.556 Min: 14.244 Max: 14.854
2022-11-27 Price: 14.390 Min: 14.126 Max: 14.697
2022-11-28 Price: 14.151 Min: 13.863 Max: 14.450
2022-11-29 Price: 14.104 Min: 13.813 Max: 14.412
2022-11-30 Price: 13.892 Min: 13.591 Max: 14.205
2022-12-01 Price: 13.785 Min: 13.494 Max: 14.076



الاشهر القادمه يبدو أنه سلبي

احتمال يوصل ١٠ او ٩ السنه القادمه

December 2022 Open: 14.967 Close: 15.049 Min: 14.930 Max: 15.049 Change: 0.55 % ▲
AYYAN Investment Co SJSC Stock Price Forecast for 2023
January 2023 Open: 15.044 Close: 14.735 Min: 14.735 Max: 15.044 Change: -2.1 %▼
February 2023 Open: 14.702 Close: 13.864 Min: 13.860 Max: 14.702 Change: -6.04 %▼
March 2023 Open: 13.843 Close: 12.632 Min: 12.632 Max: 13.843 Change: -9.59 %▼
April 2023 Open: 12.627 Close: 12.625 Min: 12.616 Max: 12.961 Change: -0.02 %▼
May 2023 Open: 12.557 Close: 12.540 Min: 12.224 Max: 12.557 Change: -0.13 %▼
June 2023 Open: 12.546 Close: 11.714 Min: 11.714 Max: 12.546 Change: -7.11 %▼
July 2023 Open: 11.625 Close: 11.229 Min: 11.229 Max: 11.625 Change: -3.52 %▼
August 2023 Open: 11.248 Close: 10.742 Min: 10.742 Max: 11.248 Change: -4.71 %▼
September 2023 Open: 10.662 Close: 9.969 Min: 9.969 Max: 10.662 Change: -6.95 %▼




قديم 18-11-2022, 05:33 AM
  المشاركه #129
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Oct 2011
المشاركات: 2,720
 



[quote=اللهم ابي وامي;46798487]تفضل

فضلا لا امر

2330

وشكرا




قديم 18-11-2022, 05:39 AM
  المشاركه #130
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 6,334
 



اذا سمحت
انابيب 2200




قديم 18-11-2022, 07:24 AM
  المشاركه #131
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 7,862
 



موضوعك مفيد وخاصه نهاية الأسبوع


يعطيك العافيه




قديم 18-11-2022, 08:41 AM
  المشاركه #132
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 2,385
 



ممكن سهم الدواء 4163 لاهنت ياغالي 🌺






الكلمات الدلالية (Tags)

الاسهم

,

الاسهم




تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



08:55 PM