لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة
الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
|||||||
|
|
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| [:: متابعة هوامير اللـحـظيه الثلاثاء6/11/2012::] | 7امض 7لو | ارشيف المتابعة اليومية | 1079 | 06-11-2012 10:55 PM |
| المـؤشر العـام + تحليل بعض الشـركات .. والله اعلم | سعودي كويتي | الاسهم السعودية | 114 | 17-10-2012 11:57 AM |
| المؤشر العام الأربعاء + تحليل القيادي وبعض الشركات .. والله اعلم | سعودي كويتي | الاسهم السعودية | 174 | 26-10-2011 10:48 AM |
| المؤشر العام السبت 8 / 10 / 2011 + القيادي + قطاع البتروكميكل .. والله اعلم | سعودي كويتي | الاسهم السعودية | 137 | 08-10-2011 02:57 PM |
| المؤشر العام الأثنين 27 / 6 / 2011 + القيادي + شركات المتابعه .. والله اعلم | سعودي كويتي | الاسهم السعودية | 229 | 27-06-2011 02:44 PM |
بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لا يجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.